东部排名nba今日,nba东部球队排名最新
1.nba东部实时排名
2.nba东西部排名表
3.NBA现在排名
4.NBA东西部排名
NBA赛事一直受到球迷朋友们的关注,常规赛正在进行中,东部联盟有15支球队,西部联盟也有15支球队,那么最新的东、西部球队排名是怎样的呢?具体排名如下:
东部联盟球队:
东部联盟包含大西洋赛区、中部赛区、东南部赛区,每个赛区各有5支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。目前前八的球队分别是:76人、篮网、雄鹿 、老鹰 、黄蜂、热火、尼克斯 、凯尔特人 。
第一名——76人?31?13?70%?0.0
第二名——篮网?30?14?68%?1.0
第三名——雄鹿?28?14?66%?2.0
第四名——老鹰?22?21?51%?8.5
第五名——黄蜂?21?21?50%?9.0
第六名—— 热火?22?22?50%?9.0
第七名——尼克斯?22?22?50%?9.0
第八名——凯尔特人?21?22?48%?9.5
第九名——公牛?19?23?45%?11.0
第十名——步行者?19?23?45%?11.0
第十一名——猛龙?17?26?39%?13.5
第十二名——骑士?16?27?37%?14.5
第十三名——奇才?15?27?35%?15.0
第十四名——魔术?14?29?32%?16.5
第十五名——活塞?12?30?28%?18.0
西部联盟球队:
西部联盟是NBA两个联盟之一,包括15支球队,分为西北分区、太平洋分区、西南分区,三个分区,每个分区5支球队。前八的球队分别是:爵士 、太阳 、快船、湖人、?掘金 、开拓者 、马刺 、独行侠。
第一名——爵士?31?11?73%?0.0
第二名——太阳?29?13?69%?2.0
第三名——快船?28?16?63%?4.0
第四名——湖人?28?16?63%?4.0
第五名—— 掘金?26?17?60%?5.5
第六名——开拓者?25?18?58%?6.5
第七名——马刺?22?18?55%?8.0
第八名——独行侠?22?19?53%?8.5
第九名——勇士?22?22?50%?10.0
第十名——灰熊?20?20?50%?10.0
第十一名——鹈鹕? 19?24?44%?12.5
第十二名——雷霆?19?24?44%?12.5
第十三名——国王?18?25?41%?13.5
第十四名——火箭?12?30?28%?19.0
第十五名—— 森林狼?10?33?23%?21.5
(分别为:排名、球队,胜、负场数,胜率、胜差)
注:以上东西部球队排名,截至日期3月24日
nba东部实时排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜
2 活塞 56 23 70.9% 7 97.5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜
3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负
4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 97.2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负
5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负
6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 97.5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜
7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负
8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜
9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜
10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负
11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜
12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负
13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负
14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负
15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负
2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜
3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜
4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负
5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜
6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负
7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜
8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜
9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负
10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负
11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜
12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负
13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜
14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜
15 超音速 18 62 22.5% 37.5 97.2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负
nba东西部排名表
截止至2023年3月14日,nba东部实时排名如下:
1、雄鹿,50/20,胜率71.4%。
2、凯尔特人,49/22,胜率69.0%。
3、76人,47/22,胜率68.1%。
4、骑士,45/28,胜率61.6%。
5、尼克斯,41/30,胜率57.7%。
6、篮网,39/31,胜率55.7%。
7、热火,38/33,胜率53.5%。
8、老鹰,35/35,胜率50.0%。
9、猛龙,34/36,胜率48.6%。
10、公牛,32/37,胜率46.4%。
11、步行者,32/38,胜率45.7%。
12、奇才,32/38,胜率45.7%。
13、魔术,28/42,胜率40.0%。
14、黄蜂,22/50,胜率30.6%。
15、活塞,16/55,胜率22.5%。
nba的竞赛方法:
1、季前赛
是NBA各支队伍的热身赛,因为在每个赛季结束后,每支球队在阵容上都有相当大的变化,为了让各队磨合阵容,熟悉各自球队的打法,确定各队新赛季的比赛阵容、同时也能增进队员、教练员之间的沟通。
2、常规赛
1、和不同联盟的球队打2场比赛,主客场各1场(总计30场)。
2、和同赛区的球队打4场,各2个主场(总计16场)。
3、和同联盟不同赛区的6支球队打4场(总计24)4支球队打3场(合计12场)。
NBA现在排名
2022年nba东西部排名表如下:
东部常规赛完整排名
1、热火53胜29负
2、凯尔特人51胜31负
3、雄鹿51胜31负
4、76人51胜31负
5、猛龙48胜34负
6、公牛46胜36负
7、篮网44胜38负
8、骑士44胜38负
9、老鹰43胜39负
10、黄蜂43胜39负
11、尼克斯37胜45负
12、奇才35胜47负
13、步行者25胜57负
14、活塞23胜59负
15、魔术22胜60负
西部常规赛完整排名
1、太阳64胜18负
2、灰熊56胜26负
3、勇士53胜29负
4、独行侠52胜30负
5、爵士49胜33负
6、掘金48胜34负
7、森林狼46胜36负
8、快船42胜30负
9、鹈鹕36胜46负
10、马刺34胜48负
11、湖人33胜49负
12、国王30胜52负
13、开拓者27胜55负
14、雷霆24胜58负
15、火箭20胜62负
NBA季后赛附加赛赛程时间表
1、北京时间4月13日:篮网vs骑士7:00;
2、北京时间4月13日:森林狼vs快船9:30;
3、北京时间4月14日:老鹰vs黄蜂7:00;
4、北京时间4月14日:鹈鹕vs马刺9:30;
5、北京时间4月16日:篮网vs骑士的败者vs老鹰vs黄蜂的胜者,开赛时间待定;
6、北京时间4月16日:快船和森林狼的败者vs鹈鹕和马刺的胜者,开赛时间待定。
NBA东西部排名
东部排名
东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 奇才 24 17 58.5% 0 107.4 106.4 1 17胜4负 7胜13负 16胜9负 6胜1负 3胜0负 10胜8负 2胜10负 22胜7负 6胜4负 1连负
2 魔术 23 20 53.5% 2 93.5 92.8 0.7 14胜8负 9胜12负 13胜11负 6胜4负 3胜2负 9胜7负 17胜15负 6胜5负 4胜6负 1连负
3 热火 19 23 45.2% 5.5 95.6 99.2 -3.6 10胜10负 9胜13负 8胜12负 2胜3负 3胜2负 6胜11负 8胜18负 11胜5负 6胜4负 1连负
4 老鹰 14 26 35% 9.5 91.5 96.8 -5.3 7胜11负 7胜15负 9胜17负 2胜5负 1胜4负 4胜17负 8胜22负 6胜4负 5胜5负 1连胜
5 山猫 14 27 34.1% 10 94.5 99.6 -5.1 8胜14负 6胜13负 11胜17负 3胜6负 0胜2负 5胜12负 8胜20负 6胜7负 5胜5负 2连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 猛龙 21 22 48.8% 0 97.6 98.1 -0.5 13胜7负 8胜15负 14胜8负 6胜2负 4胜2负 8胜7负 9胜18负 12胜4负 7胜3负 2连胜
2 篮网 20 23 46.5% 1 97.3 97.5 -0.2 13胜10负 7胜13负 16胜9负 5胜2负 2胜5负 5胜7负 5胜17负 15胜6负 6胜4负 3连负
3 尼克斯 18 26 40.9% 3.5 99.9 102.5 -2.6 10胜13负 8胜13负 11胜16负 2胜5负 5胜2负 7胜13负 4胜17负 14胜9负 5胜5负 2连负
4 76人 13 30 30.2% 8 95.2 100.0 -4.8 7胜10负 6胜20负 9胜16负 2胜5负 1胜4负 6胜15负 6胜25负 7胜5负 4胜6负 2连胜
5 凯尔特人 12 29 29.3% 8 97.0 99.5 -2.5 4胜16负 8胜13负 8胜18负 4胜5负 2胜3负 4胜7负 3胜20负 9胜9负 1胜9负 9连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 24 16 60% 0 96.6 93.8 2.8 11胜8负 13胜8负 16胜8负 1胜4负 2胜4负 8胜4负 14胜13负 10胜3负 5胜5负 3连胜
2 骑士 24 18 57.1% 1 95.3 94.0 1.3 15胜5负 9胜13负 15胜12负 4胜3负 2胜1负 9胜7负 11胜16负 13胜2负 4胜6负 2连负
3 公牛 25 19 56.8% 1 98.9 93.9 5 19胜6负 6胜13负 19胜8负 7胜2负 1胜4负 14胜6负 8胜15负 17胜4负 5胜5负 2连胜
4 步行者 22 20 52.4% 3 95.9 96.7 -0.8 12胜7负 10胜13负 17胜12负 6胜3负 4胜3负 8胜7负 11胜14负 11胜6负 5胜5负 2连胜
5 雄鹿 17 25 40.5% 8 100.7 103.4 -2.7 9胜7负 8胜18负 7胜16负 1胜7负 2胜2负 5胜11负 3胜17负 14胜8负 1胜9负 5连负
西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 35 9 79.5% 0 99.7 92.8 6.9 19胜3负 16胜6负 23胜6负 8胜2负 3胜0负 19胜4负 15胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负
2 马刺 30 14 68.2% 5 98.3 90.5 7.8 15胜8负 15胜6负 19胜9负 7胜4负 1胜1负 18胜2负 12胜11负 18胜3负 7胜3负 1连负
3 火箭 26 16 61.9% 8 95.9 91.0 4.9 13胜5负 13胜11负 14胜14负 6胜3负 2胜2负 10胜4负 15胜13负 11胜3负 6胜4负 1连胜
4 黄蜂 16 25 39% 17.5 90.6 94.7 -4.1 10胜10负 6胜15负 7胜17负 2胜6负 1胜3负 3胜12负 9胜23负 7胜2负 4胜6负 2连负
5 灰熊 11 32 25.6% 23.5 99.5 104.4 -4.9 8胜13负 3胜19负 5胜19负 0胜8负 2胜3负 4胜10负 4胜24负 7胜8负 3胜7负 1连胜
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 28 15 65.1% 0 102.3 99.5 2.8 15胜5负 13胜10负 17胜9负 5胜2负 4胜3负 8胜6负 5胜8负 23胜7负 5胜5负 1连负
2 掘金 22 17 56.4% 4 105.9 103.4 2.5 12胜10负 10胜7负 9胜11负 4胜2负 0胜3负 13胜6负 0胜13负 22胜4负 6胜4负 5连胜
3 森林狼 20 21 48.8% 7 95.6 96.8 -1.2 12胜8负 8胜13负 11胜13负 4胜4负 3胜2负 5胜9负 7胜18负 13胜3负 4胜6负 5连负
4 开拓者 18 25 41.9% 10 92.7 96.8 -4.1 11胜12负 7胜13负 11胜13负 3胜3负 4胜2负 4胜14负 11胜22负 7胜3负 5胜5负 2连胜
5 超音速 16 26 38.1% 11.5 100.1 102.0 -1.9 12胜10负 4胜16负 6胜16负 1胜6负 3胜3负 7胜9负 5胜16负 11胜10负 3胜7负 1连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 太阳 34 8 81% 0 111.9 102.7 9.2 19胜3负 15胜5负 16胜7负 6胜2负 2胜1负 16胜0负 5胜1负 29胜7负 10胜0负 15连胜
2 湖人 27 15 64.3% 7 104.8 103.1 1.7 19胜4负 8胜11负 17胜9负 6胜0负 0胜0负 8胜7负 6胜7负 21胜8负 6胜4负 1连胜
3 快船 21 21 50% 13 96.7 97.7 -1 16胜7负 5胜14负 13胜16负 3胜5负 3胜1负 9胜11负 6胜17负 15胜4负 6胜4负 4连胜
4 勇士 20 23 46.5% 14.5 105.5 106.8 -1.3 16胜8负 4胜15负 13胜15负 3胜7负 3胜3负 10胜10负 3胜10负 17胜13负 3胜7负 1连胜
5 国王 17 23 42.5% 16 100.1 101.0 -0.90 12胜11负 5胜12负 8胜15负 2胜6负 3胜2负 9胜8负 7胜15负 10胜8负 3胜7负 2连胜
排名 队名 胜差
东部
1. 克利夫兰骑士 --
2. 波士顿凯尔特人 -1.0
3. 奥兰多魔术 2.5
4. 亚特兰大老鹰 12.0
5. 迈阿密热火 14.5
6. 底特律活塞 16.0
7. 费城76人 16.5
8. 密尔沃基雄鹿 17.5
9. 芝加哥公牛 19.0
10. 新泽西篮网 19.5
11. 纽约尼克斯 20.0
12. 印第安纳步行者 21.5
13. 夏洛特山猫 22.0
14. 多伦多猛龙 23.0
15. 华盛顿奇才 31.0
西部
1. 洛杉矶湖人 --
2. 圣安东尼奥马刺 8.0
3. 丹佛掘金 9.5
4. 波特兰开拓者 10.5
5. 休斯敦火箭 11.0
6. 新奥尔良黄蜂 12.5
7. 达拉斯小牛 12.5
8. 犹他爵士 12.5
9. 菲尼克斯太阳 14.5
10. 金州勇士 26.5
11. 明尼苏达森林狼 27.5
12. 孟菲斯灰熊 30.5
13. 洛杉矶快艇 32.5
14. 俄克拉荷马雷霆 33.0
15. 萨克拉门托国王 35.0