皇马历史射手榜助攻榜_皇马队史射手
1.冠军杯历史射手王是谁?射手榜前5名各进多少球?
2.最新欧冠历史射手榜
欧冠联赛历史射手榜(不包括资格赛):
1 C罗140球(曼联、皇马、尤文)
2 梅西129球(巴萨、巴黎)
3 莱万91球(多特、拜仁、巴萨)
4 本泽马86球(里昂、皇马)
5 劳尔71球(皇马、沙尔克)
6 范尼56球(埃因霍温、曼联、皇马)
7 穆勒53球(拜仁)
8 亨利50球(摩纳哥、阿森纳、巴萨)
9 伊布48球(阿贾克斯、尤文图斯、国际米兰、巴萨、米兰、巴黎、曼联)
10 舍甫琴科48球(基辅迪纳摩、米兰、切尔西)
11 因扎吉46球(尤文、米兰)
欧冠联赛为单一俱乐部进球数排行榜(不包括资格赛):
1 梅西120球(巴萨)
2 C罗105球(皇马)
3 本泽马74球(皇马)
4 莱万69球(拜仁)
5 劳尔66球(皇马)
6 穆勒53球(拜仁)
7 皮耶罗42球(尤文)
8 萨拉赫38球(利物浦)
9 阿圭罗36球(曼城)
10 德罗巴36球(切尔西)
11 亨利35球(阿森纳)
12 范尼35球(曼联)
冠军杯历史射手王是谁?射手榜前5名各进多少球?
冠军杯历史射手榜(不含资格赛进球): 01 劳尔 56 02 迪斯蒂法诺 49 02 范尼 49 04 尤西比奥 46 04 舍甫琴柯 46 06 亨利 42 07 英扎吉 37 08 皮埃罗 36 09 普斯卡什 36 10 盖德穆勒 35 欧冠史上十佳射手: 1.斯蒂法诺皇家马德里 南美人总是执拗地认为:贝利是当之无愧的世界球王 但许多欧洲人可并不这么认为:所以至今在欧洲还有很多人在讨论 谁才是世界足坛的NO.1? 因为更多的人倾向于选择“金箭头”斯蒂法诺 2.普斯卡斯皇家马德里 瑞士世界杯上的失意者“奔腾的上校左脚王” 和斯蒂法诺一起创造了皇马五连冠辉煌的普斯卡斯终于在冠军杯中找到了尊严! 3.欧赛比奥本菲卡 “黑豹”的威力辐射到了球场的各个角落,当你看过了他在本菲卡的表演时: 你会发现1995年世界足球先生维阿的身上有着他的影子! 4.苏亚雷斯国际米兰 西班牙足球历史上最好的球员 他所获得的荣誉和赢得的掌声——是后来的“秃鹫”布特拉格诺 和劳尔·冈萨雷斯都不能与之相提并论的! 5.博比·查尔顿曼联 慕尼黑空难的幸存者查尔顿与教练巴斯比一起捧得了1968年的冠军杯 这是告慰死去同伴的最好礼物。“英国球王”是对他最恰如其分的评价 6.克鲁伊夫阿贾克斯 “荷兰飞人”克鲁伊夫是掀起世界足球战术第三次革命风暴的旗手, 冠军杯三连冠证明了尽管没有世界杯冠军,这条“猎狗”还是世界上最好的球员。 7.贝肯鲍尔拜仁慕尼黑 “足球皇帝”创造了“自由人”这样一个新名词,在作球员时他能够统领全队; 作教练时能够控制足协,这样的全才哪里去找? 8.达格利什利物浦 苏格兰人的骄傲 利物浦队在英国仍然是最优秀的俱乐部 尽管基冈1978年去了德国汉堡,但利物浦队仍然依靠着达格利什又夺取了三次冠军杯! 9.杜克达姆布加勒斯特星 能够在一场重大比赛的决赛当中五个点球扑出四个 凭借着一己之力将本队送上欧洲冠军宝座 这种奇迹空前绝后——杜姆达克成为最佳队员当之无愧 10.里杰卡尔德AC米兰及阿贾克斯 黑天鹅在米兰获得了至高无上的冠军杯后又在阿贾克斯对老东家反戈一击 他的助攻使克鲁伊维特一举成名 他也成为世界上少数几个代表不同的队获得过冠军杯的队员
最新欧冠历史射手榜
赛季
交战双方
比分
具体战绩
得失球
最佳射手
进球数
04-05 利物浦-AC米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球
若以包含资格赛进球来排名:排名 球员 总进球数 总出场数 进球效力球队
1 劳尔 64 125 皇马
2 范尼 60 80 埃因霍温、曼联、皇马
3 舍甫琴科 56 105 基辅迪纳摩、AC米兰、切尔西
4 亨利 51 109 摩纳哥、阿森纳、巴塞罗那
5 斯蒂法诺 49 58 皇马
6 因扎吉 46 75 尤文图斯、AC米兰
6 尤西比奥 46 64 本菲卡
8 皮耶罗 44 90 尤文图斯
9 莫伦特斯 39 100 皇马、摩纳哥、利物浦、瓦伦西亚
10 普斯卡斯 36 41 布达佩斯汉维特、皇马 若以不包含资格赛进球来排名:排名 球员 总进球数 总出场数 进球效力球队
1 劳尔 64 123 皇马
2 范尼 56 72 埃因霍温、曼联、皇马
3 亨利 50 107 摩纳哥、阿森纳、巴塞罗那
4 斯蒂法诺 49 58 皇马
5 舍甫琴科 47 94 基辅迪纳摩、AC米兰、切尔西
6 尤西比奥 46 64 本菲卡
7 因扎吉 42 75 尤文图斯、AC米兰
7 皮耶罗 42 87 尤文图斯
9 普斯卡斯 36 41 布达佩斯汉维特、皇马
10 莫伦特斯 33 89 皇马、摩纳哥、利物浦、瓦伦西亚 若以92-93改制为冠军联赛后来排名:(不含资格赛)排名 球员 总进球数 总出场数 进球效力球队
1 劳尔 64 123 皇马
2 范尼 56 72 埃因霍温、曼联、皇马
3 亨利 50 107 摩纳哥、阿森纳、巴塞罗那
4 舍甫琴科 47 94 基辅迪纳摩、AC米兰、切尔西
5 因扎吉 42 75 尤文图斯、AC米兰
5 皮耶罗 42 87 尤文图斯
7 莫伦特斯 33 89 皇马、摩纳哥、利物浦、瓦伦西亚
8 马凯 29 61 拉科鲁尼亚、拜仁慕尼黑
8 克鲁伊维特 29 71 阿贾克斯、巴塞罗那
10 特雷泽盖 28 54 摩纳哥、尤文图斯
10 德罗巴 28 55 马赛、切尔西