团褪体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

维京对斯塔贝克比分-美属维京群岛vs巴西

tamoadmin 2024-09-24
2006年男足世界排名1 巴西 839 0 -1 2 捷克 796 0 0 3 荷兰 790 0 -1 4 阿根廷 772 0 0 5 西班牙 768 0 0

2006年男足世界排名

维京对斯塔贝克比分-美属维京群岛vs巴西

1 巴西 839 0 -1

2 捷克 796 0 0

3 荷兰 790 0 -1

4 阿根廷 772 0 0

5 西班牙 768 0 0

5 法国 768 0 0

7 墨西哥 767 -2 -1

7 美国 767 1 0

9 英格兰 757 0 0

10 葡萄牙 753 0 -1

11 土耳其 748 0 0

12 意大利 741 0 0

13 丹麦 733 0 0

14 瑞典 731 0 -1

15 日本 714 0 -1

16 希腊 708 0 0

17 德国 707 -1 -1

18 乌拉圭 705 0 -1

19 伊朗 703 0 0

20 克罗地亚 701 0 0

21 哥斯达黎加 700 0 1

22 波兰 695 0 -1

23 喀麦隆 694 0 -1

24 尼日利亚 692 0 0

24 哥伦比亚 692 0 0

26 爱尔兰 691 -2 -1

27 罗马尼亚 686 0 0

28 突尼斯 685 0 0

29 韩国 680 0 0

30 塞内加尔 672 0 0

30 巴拉圭 672 0 0

32 埃及 666 0 1

33 沙特阿拉伯 663 0 0

34 俄罗斯 661 0 -1

35 摩洛哥 660 1 5

36 瑞士 655 -1 -1

37 挪威 649 1 0

38 厄瓜多尔 647 -1 -4

39 保加利亚 638 0 0

40 乌克兰 629 0 -1

41 洪都拉斯 628 0 0

42 科特迪瓦 626 0 0

42 牙买加 626 0 0

44 以色列 621 0 -1

44 斯洛伐克 621 1 0

46 芬兰 614 0 0

47 塞黑 612 0 0

48 澳大利亚 610 0 0

49 南非 609 0 0

50 加纳 608 0 0

50 特立尼达和多巴哥 608 0 0

52 巴林 603 0 0

53 津巴布韦 599 0 -2

54 伊拉克 597 0 0

55 比利时 595 0 -1

56 多哥 585 0 0

56 危地马拉 585 0 0

58 赞比亚 584 0 5

59 乌兹别克斯坦 573 0 0

60 苏格兰 572 0 0

61 白俄罗斯 570 0 0

62 马里 569 1 0

63 安哥拉 568 -2 -2

64 智利 561 0 -1

64 波黑 561 1 0

66 秘鲁 560 0 0

66 拉脱维亚 560 3 10

68 委内瑞拉 555 -1 0

69 斯洛文尼亚 553 -1 0

70 匈牙利 552 4 5

71 奥地利 550 -2 0

72 威尔士 549 -1 0

73 中国 547 -1 -1

73 科威特 547 -1 -1

75 古巴 546 0 0

76 爱沙尼亚 543 0 0

77 几内亚 541 2 10

78 民主刚果=刚果(金) 536 -1 -5

78 巴拿马 536 0 0

80 阿尔及利亚 522 0 0

80 利比亚 522 0 0

82 朝鲜 520 0 3

83 阿尔巴尼亚 517 -1 0

84 加拿大 511 0 -1

85 阿联酋 509 0 0

86 约旦 503 0 0

87 布基纳法索 502 0 0

87 马其顿 502 0 0

89 卡塔尔 493 6 15

90 肯尼亚 487 -1 -1

90 卢旺达 487 -1 -1

92 阿曼 483 -1 -1

92 新加坡 483 0 0

92 苏丹 483 0 0

95 冰岛 482 -1 0

96 乌干达 475 5 12

97 玻利维亚 472 -1 0

97 塞浦路斯 472 -1 0

99 博茨瓦那 466 2 3

100 叙利亚 465 -2 0

100 海地 465 -2 0

102 立陶宛 463 -2 -1

103 北爱尔兰 460 0 -1

104 加蓬 459 0 0

105 格鲁吉亚 458 -1 -1

106 马拉维 451 0 0

107 摩尔多瓦 441 0 -1

108 亚美尼亚 431 0 0

109 泰国 422 2 14

110 印尼 417 -1 -1

111 刚果(布) 411 -1 0

112 埃塞俄比亚 399 0 0

113 贝宁 396 0 0

114 阿塞拜疆 394 0 0

115 巴巴多斯 386 0 0

116 土库曼斯坦 385 0 0

117 中国香港 383 0 0

118 印度 381 9 26

119 佛得角群岛 371 -1 0

119 马耳他 371 -1 0

121 越南 368 -1 0

121 新西兰 368 -1 0

123 列支敦士登 366 -1 0

124 马来西亚 358 -1 0

125 萨尔瓦多 357 -1 0

126 黎巴嫩 356 -1 0

126 安道尔 356 -1 0

128 圣卢西亚 344 0 0

129 圣基茨和尼维斯 337 0 0

130 莫桑比克 336 0 0

131 圣文森特和格林纳丁斯 335 -1 -1

132 法罗群岛 324 0 -1

133 马尔代夫 323 0 0

134 斯威士兰 322 0 0

135 利比里亚 317 0 0

135 斐济 317 0 0

137 巴勒斯坦 314 0 0

137 哈萨克斯坦 314 0 0

139 也门 310 0 0

140 所罗门群岛 303 0 0

141 塔吉克斯坦 299 0 0

141 大溪地岛 299 0 0

143 孟加拉国 296 17 72

144 毛里求斯 283 -1 -1

145 斯里兰卡 281 -1 0

146 莱索托 267 -1 0

147 瓦努阿图 266 -1 0

148 缅甸 265 -1 0

148 布隆迪 265 -1 0

150 马达加斯加 264 -1 0

151 卢森堡 256 -1 0

152 格林纳达 249 -1 0

153 尼加拉瓜 244 -1 0

153 苏里南 244 -1 0

155 安提瓜及巴布达 242 -1 3

156 中国台北 237 0 0

156 圣马力诺 237 -1 -1

158 巴基斯坦 236 0 5

159 吉尔吉斯斯坦 235 -2 0

160 乍得 229 -1 0

161 纳米比亚 219 0 0

161 百慕大 219 0 0

163 塞拉利昂 213 0 0

164 冈比亚 205 0 0

165 坦桑尼亚 196 0 0

166 巴布亚新几内亚 190 0 -1

167 圭亚那 185 0 0

168 荷属安的列斯群岛 184 0 0

169 厄立特里亚 182 0 0

170 老挝 180 0 0

171 英属维京群岛 176 0 0

172 多米尼加 171 0 0

173 赤道几内亚 168 0 -1

174 多米尼加共和国 157 0 0

175 尼泊尔 153 0 0

176 塞舌尔 152 0 0

177 尼日尔 144 0 0

178 毛里塔尼亚 139 0 0

179 蒙古 137 0 0

180 伯利兹 134 0 0

181 开曼群岛 133 0 0

182 萨摩亚 131 0 0

183 中非 128 0 0

184 索马里 111 0 0

185 汤加 110 0 0

186 几内亚比绍 109 0 0

187 新喀里多尼亚 104 0 0

188 柬埔寨 95 0 0

189 阿富汗 85 0 0

190 不丹 84 0 0

191 菲律宾 77 0 0

192 中国澳门 75 0 0

193 巴哈马 68 0 0

194 库克群岛 65 0 0

195 波多黎各 62 0 0

196 美属维京群岛 58 0 0

197 圣多美和普林西比 55 0 0

198 安圭拉岛 52 0 0

199 文莱 49 0 0

200 吉布提 46 0 0

200 阿鲁巴 46 0 0 (2006,1月)

加勒比海国家 是属于南美洲还是属于北美洲呢

加勒比海属于北美洲。

加勒比海,是位于西半球热带大西洋海域的一个海,全面积275.4万平方公里。西部与西南部是墨西哥的尤卡坦半岛和中美洲诸国,北部是大安的列斯群岛,包括古巴,东部是小安的列斯群岛,南部则是南美洲。

扩展资料:

一、位置境域

加勒比海以印第安人部族命名,意思是“勇敢者”或是“堂堂正正的人”。是世界上最大的内海。有人曾把它和墨西哥湾并称为“美洲地中海”,海洋学上称中美海。南接委内瑞拉、哥伦比亚和巴拿马海岸;西接哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地马拉、伯利兹和尤卡坦半岛。

北接大安地列斯群岛,东接小安的列斯群岛。由于处在两个大陆之间,西部和南部与中美洲及南美洲相邻,北面和东面以大、小安的列斯群岛为界。

其范围定为:从尤卡坦半岛的卡托切角起,按顺时针方向,经尤卡坦海峡到古巴岛,再到伊斯帕尼奥拉岛(海地、多米尼加共和国)、波多黎各经阿内加达海峡到小安的列斯群岛,并沿这些群岛的外缘到委内瑞拉的巴亚角的连线为界。

尤卡坦海峡峡口的连线是加勒比海与墨西哥湾的分界线。加勒比海东西长约2735公里,南北宽在805-1287公里之间,容积为686万立方公里,平均水深为2491米。现在所知的最大水深为7680米,位于开曼海沟。为世界上深度最大的陆间海之一。

二、地质

海区地壳很不稳定,四周多深海沟和火山地震带。海底被宽阔的牙买加海岭分为东西两部分;西部有尤卡坦海盆和开曼海沟,其间被从古巴岛马埃斯特腊山向西延伸的海底山脉所分开,海底山脉露出海面的山峰构成大、小开曼等岛屿。

尤卡坦海盆深度在4000米左右,开曼海沟平均深度5000 ~6000米,最深点达7680米。东部被东北西南走向的贝阿塔海岭分成哥伦比亚海盆和委内瑞拉海盆。

哥伦比亚海盆平均深度约3000米,最深处4535 米;委内瑞拉海盆深度平均4500米左右,最深处达5630米。牙买加海岭是从海地、牙买加向西南一直延伸到中美的洪都拉斯和尼加拉瓜以东,深度一般在500米左右,其中一半以上深度还不到200米。

加勒比海海底是新生代沉积物,较深海盆和海沟大部是红粘土,海台上是抱球虫软泥,而海底山脉和大陆坡上是翼足类动物软泥。

百度百科-加勒比海

关于足球最新的国家排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

世界各国人均寿命排名

2007年的数据是52岁,个别国家甚至只有30出头!!!现在基本也就那样。

疾病(传染病)、战乱、环境恶化、饥荒,非洲死亡率很高!!(主要是撒哈拉以南的黑非洲)

下面是一份世界各国人均寿命排名,可以很直观的有个参考。排在最后的几乎清一色黑非洲国家。(并不是很准确,尤其是对那些混乱的非洲国家,统计工作很难精确,但是可以肯定的是,人均寿命很低。)

序号 国家 年龄

1 安道尔 83.49

2 澳门 81.87

3 圣马利诺 81.43

4 日本 80.93

5 新加坡 80.42

6 澳大利亚 80.13

7 格恩西岛 80.04

8 瑞士 79.99

9 瑞典 79.97

10 香港 79.93

11 加拿大 79.83

12 冰岛 79.80

13 开曼群岛 79.67

14 意大利 79.40

15 直布罗陀 79.38

16 法国 79.28

17 摩纳哥 79.27

18 列支敦士登 79.25

19 西班牙 79.23

20 挪威 79.09

21 以色列 79.02

22 泽西 78.93

23 法罗群岛 78.90

24 希腊 78.89

25 阿卢巴 78.83

26 荷兰 78.74

27 马提尼克岛 78.72

28 维京群岛 78.59

29 马耳他 78.43

30 德国 78.42

31 蒙特色纳 78.36

32 新西兰 78.32

33 比利时 78.29

34 关岛 78.27

35 奥地利 78.17

36 英国 78.16

37 圣皮埃尔和密克罗西亚 78.11

38 曼岛 77.98

39 芬兰 77.92

40 约旦 77.88

41 卢森堡 77.66

42 瓜德罗普岛 77.53

43 百慕大群岛 77.41

44 圣赫勒那 77.38

45 爱尔兰 77.35

46 塞浦路斯 77.27

47 波多黎各 77.26

48 美国 77.14

49 丹麦 77.10

50 台湾 76.87

51 古巴 76.80

52 安圭拉 76.70

53 法属圭亚那 76.69

54 科威特 76.65

55 哥斯达黎加 76.43

56 智利 76.35

57 葡萄牙 76.35

58 北马利亚纳群岛 76.16

59 利比亚 76.07

60 英属维京群岛 76.06

61 乌拉圭 75.87

62 牙买加 75.85

63 美属萨摩亚群岛 75.75

64 斯洛文尼亚 75.51

65 阿根廷 75.48

66 法属玻里尼西亚 75.45

67 荷兰安的列斯群岛 75.38

68 韩国 75.36

69 捷克 75.18

70 阿拉伯联合酋长国 74.75

71 马其顿 74.49

72 斯洛伐克 74.43

73 巴拉圭 74.40

74 突尼斯 74.40

75 克罗地亚 74.37

76 汶莱 74.30

77 多米尼加 74.12

78 特克斯和凯克斯群岛 74.00

79 塞尔维亚 73.97

80 波兰 73.91

81 委内瑞拉 73.81

82 巴林 73.72

83 新加勒多尼亚 73.52

84 留尼汪 73.43

85 卡塔尔 73.14

86 圣卢西亚 73.08

87 圣文森特和格林纳丁斯 73.08

88 西岸区 72.68

89 斯里兰卡 72.62

90 阿曼 72.58

91 阿尔巴尼亚 72.37

92 巴拿马 72.32

93 墨西哥 72.30

94 波黑 72.29

95 中国 72.22

96 匈牙利 72.17

97 索罗门群岛 72.10

98 黎巴嫩 72.07

99 厄瓜多尔 71.89

100 巴巴多斯 71.84

101 保加利亚 71.80

102 土耳其 71.80

103 毛里求斯 71.80

104 马来西亚 71.67

105 圣吉斯和尼维斯 71.57

106 加萨走廊 71.40

107 安提瓜和巴布达 71.31

108 塞锡尔群岛 71.25

109 泰国 71.24

110 哥伦比亚 71.14

111 巴西 71.13

112 秘鲁 70.88

113 朝鲜 70.79

114 萨尔瓦多 70.62

115 罗马尼亚 70.62

116 阿尔及利亚 70.54

117 埃及 70.41

118 爱沙尼亚 70.31

119 美属萨摩亚 70.11

120 越南 70.05

121 摩洛哥 70.04

122 维德岛 69.83

123 尼加拉瓜 69.68

124 立陶宛 69.60

125 特利尼达和多巴哥 69.59

126 帕劳 69.50

127 马绍尔群岛 69.39

128 叙利亚 69.39

129 伊朗王国 69.35

130 拉脱维亚 69.31

131 菲律宾 69.29

132 苏里南 69.23

133 密克罗尼西亚 69.13

134 格陵兰 69.00

135 印尼 68.94

136 斐济 68.88

137 汤加 68.88

138 沙特阿拉伯 68.73

139 白俄罗斯 68.43

140 多米尼加 67.96

141 伊拉克 67.81

142 俄罗斯 67.66

143 伯利兹 67.36

144 图瓦卢 67.32

145 亚美尼亚 66.68

146 洪都拉斯 66.65

147 乌克兰 66.50

148 圣多美和普林西比 66.28

149 巴哈马 65.71

150 危地马拉 65.23

151 东帝汶 65.20

152 摩尔多瓦 64.88

153 玻利维亚 64.78

154 格鲁吉亚州 64.76

155 格林纳达 64.52

156 塔吉克 64.37

157 巴布亚新几内亚 64.19

158 乌兹别克斯坦 64.00

159 全世界 63.95

160 蒙古 63.81

161 吉尔吉斯 63.66

162 印度 63.62

163 哈萨克 63.48

164 马尔代夫 63.30

165 阿塞拜疆 63.16

166 圭亚那 63.09

167 巴基斯坦 62.20

168 瑙鲁 61.95

169 瓦努阿图 61.71

170 孟加拉 61.33

171 土库曼 61.19

172 科摩洛 61.18

173 也门 60.97

174 吉尔巴斯 60.93

175 马约特 60.60

176 尼泊尔 59.00

177 柬埔寨 57.92

178 苏丹 57.73

179 加蓬 57.12

180 加纳 56.53

181 塞内加尔 56.37

182 马达加斯加 56.14

183 缅甸 55.79

184 赤道几内亚 54.75

185 冈比亚 54.38

186 老挝 54.30

187 不丹 53.58

188 多哥 53.43

189 厄立特里亚 53.18

190 毛里塔尼亚 51.93

191 海地 51.61

192 贝宁 51.08

193 尼日利亚 51.01

194 刚果(布) 50.02

195 几内亚 49.54

196 刚果(金) 48.93

197 乍得 48.51

198 利比里亚 48.15

199 喀麦隆 48.05

200 索马里 47.34

201 阿富汗 46.97

202 几内亚比绍 46.97

203 南非 46.56

204 马里 45.43

205 肯尼亚 45.22

206 乌干达 44.88

207 坦桑尼亚 44.56

208 布基纳法索 44.46

209 布隆迪 43.20

210 吉布提 43.13

211 塞拉利昂 42.84

212 那米比亚 42.77

213 科特迪瓦 42.65

214 尼日尔 42.21

215 中非 41.71

216 埃塞俄比亚 41.24

217 斯威士兰 39.47

218 卢旺达 39.33

219 津巴布韦 39.01

220 马拉维 37.98

221 安哥拉 36.96

222 莱索托 36.94

223 赞比亚 35.25

224 博茨瓦纳 32.26

225 莫桑比克 31.30