伊布普斯卡什奖进球-伊普斯vs布里斯托流浪
英甲都有哪些球队
2014-2015赛季,英甲球队有24支,分别是:
布里斯托尔城
普雷斯顿
斯文登
米尔顿凯恩斯
谢菲尔德联队
皮特堡联
巴恩斯利
罗奇代尔
唐卡斯特
法利特伍德
奥德汉姆
切斯特菲尔德
布拉德福德
吉林汉姆
维尔港
沃尔索尔
考文垂
斯坎索普
克劳利
诺茨郡
克鲁
莱顿东方
科切斯特联
约维尔
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
谁能给我曼联队最全的资料呀?谢谢!
阿兰.史密斯(Alan Smith场上号码: 14
场上位置: 前锋
国籍: 英国
出生日期: 1980-10-28
身高(CM): 173
体重(Kg): 70
球员简介 2004年600万转会自利兹联队
在队赛季:
(1999-2000起) 04-05赛季队员 05-06赛季队员
克里斯·伊格尔斯(Chris Eagles)
场上号码: 33
场上位置: 中场
国籍: 英国
出生日期: 1985-11-19
身高(CM): 183
体重(Kg): 68
球员简介 2002年7月8日加入曼联,由于有较强的传控能力而视为有前途的右中场球员。在U17's和U19's给人留下深刻印象,在02-03赛季预备队出场5次,造就了9个进球。赛季末,03年4月,在老特拉福德球场以总分3:1击败米德尔斯堡,获青年优胜者杯。首次以一队身份出场是在2003年10月28日联赛杯对利滋联队,在下半场上场替下理查德森。
在队赛季:
(1999-2000起) 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo
场上号码: 7
场上位置: 中场
国籍: 葡萄牙
出生日期: 1985-02-05
身高(CM): 1.84
体重(Kg): 78.00
球员简介 2003年8月加入曼联,年仅18岁,是曼联历史上身价最高的年轻球员,转会费1224万英镑。弗格森称其为“我所曾见到过的最令人兴奋的年轻球员之一”,脚法和个人机巧纯熟,被誉为是曼联的未来之星。
在队赛季:
(1999-2000起) 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
大卫·贝利昂(David Bellion)
场上号码: 12
场上位置: 前锋
国籍: 法国
出生日期: 1982-11-27
身高(CM): 1.83
体重(Kg): 78.09
球员简介 大卫·贝利昂于1982年11月27日出生在巴黎,14岁时加盟戛纳队,当时与他同在该队的还有维埃拉。 他逐渐引起了欧洲多家俱乐部的注意,并最终在2001年夏季自由转会,与当时由雷德执教的桑德兰队签约。 2002/03赛季后,桑德兰降级,贝利昂在合约到期后自由转会曼联,并且在新赛季开始之前的美国热身赛上有出色表现,第一次出场就打进一球。
在队赛季:
(1999-2000起) 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
大卫·琼斯(David Jones)场上号码: 31
场上位置: 中场
国籍:
出生日期: 1984-11-04
身高(CM):
体重(Kg):
球员简介 2001年7月,大卫进入曼联参加训练。他是一名很勤奋的中场球员。2003年4月,作为队长率领青年军夺得了足总青年杯的荣誉。2002-03赛季在U19's出赛18次,预备队出赛一次。 2003年12月在联赛杯对西布朗维奇为后备队员。
在队赛季:
(1999-2000起) 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
加里·内维尔(Gary Neville)场上号码: 2
场上位置: 后卫
国籍: 英国
出生日期: 1975-02-18
身高(CM): 1.78
体重(Kg): 74.45
球员简介 在为曼彻斯特和巴里的足球队踢球后,加里·内维尔于1991年7月以学员身份加入曼联队,并在18个月后,即1993年1月正式成为职业球员。 他是1992和1993两届成功的青年队的主要成员之一,这两支队伍为成年队伍输送了不少人才。他第一次代表曼联成年队出场是在1992年9月联盟杯(UEFA Cup)对莫斯科鱼雷队(Torpedo Moscow)的比赛中。 1994/95赛季,加里·内维尔经常出现在曼联的首发阵容中,代替受伤的保罗·帕克尔(Paul Parker)镇守后防线。这个赛季他还参加了1995足总杯决赛,但最终曼联不敌对手,无缘冠军奖杯。这对于曼联来说无疑是个双重打击,因为他们在赛季的最后一天以一分之差与联赛冠军失之交臂。 但是,在接下来的一年里,内维尔又一次随队夺得联赛冠军,并在1996足总杯决赛中替补出场,战胜了利物浦队(Liverpool)。当他入选英格兰96欧锦赛阵容后,他感到异常高兴。除了因停赛缺席半决赛外,他参加了每一场比赛。1997年,内维尔又一次赢得联赛冠军奖牌。 1998年夏天,内维尔入选了霍德尔(Glenn Hoddle)率领的英格兰国家队,参加了他们在世界杯4场比赛中的3场。 内维尔踢满了98/99赛季,在赢得三冠王的路上54次出场,他甚至在对埃弗顿队(Everton)的比赛中攻入一球。 因腹股沟受伤,内维尔在理疗室中开始了他的1999/2000赛季。在主场对纽卡斯尔(Newcastle)的比赛中,他伤愈复出,但又一次受伤使他直到11月初才重新登场。 此后直到4月底,内维尔只错过了3场比赛,并且使他在曼联的出场数达到250场。这一年曼联在戴尔体育场(The Dell)赢得的联赛冠军是内维尔获得的第四个联赛冠军。 2000年欧锦赛,内维尔再次入选英格兰国家队,参加了所有三场比赛。回到曼联后,他又赢得了第五个联赛桂冠。1月份对阿斯顿维拉队(Aston Villa)比赛中攻入一球后,他在曼联的9个赛季中总共进球达到3个! 2000/2001赛季中由于斯塔姆(Jaap Stam)的缺阵,内维尔经常要填补中后卫的空缺,他与队友韦斯·布朗(Wes Brown)的配合稳定。 2001年5月18日,内维尔与曼联续签了6年合同,这将使他为俱乐部效力到2007年7月底。
在队赛季:
(1999-2000起) 99-00赛季队员 00-01赛季队员 01-02赛季队员 02-03赛季队员 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
保罗·斯科尔斯(Paul Scholes)
场上号码: 18
场上位置: 中场
国籍: 英国
出生日期: 1974-11-16
身高(CM): 1.70
体重(Kg): 69.92
球员简介 1991年7月8日与曼联俱乐部签署试训合同,加入青年军,18个月后的1993年1月23日,他正式转为职业球员。在曼联的青年队和预备队踢球期间,1992和1993年分别夺取英国足总青年杯的冠军和亚军。1993年英国18岁以下级国家队捧得欧洲青年锦标赛冠军的时候,他也是队中的一名成员。 1998年世界杯期间,入选英格兰国家队前往法国参加决赛阶段比赛,四场比赛均获得首发出场,并在第一场对突尼斯时打进一球。1999年对苏格兰时射入三球,上演帽子戏法,2000年欧洲杯淘汰赛第一回合比赛中他独中两元,确保国家队获胜。被英格兰球迷俱乐部(England Supporters Club)评选为年度最佳球员。 斯科尔斯与俱乐部的延长合同在2001年7月6日正式签约,按照规定他将在曼联效力到2006年的6月。
在队赛季:
(1999-2000起) 99-00赛季队员 00-01赛季队员 01-02赛季队员 02-03赛季队员 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
其余的上www.manutdcn.com 看