团褪体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

桑德兰vs米尔顿-桑德兰vs查尔顿几比几

tamoadmin 2024-10-17
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)1995-1996赛季英超联赛积分榜 排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 1 曼联 38 25 7

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

桑德兰vs米尔顿-桑德兰vs查尔顿几比几

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

英超一共有几支球队

20

1 切尔西 33 26 4 3 64 20 44 82

2 曼联 33 23 6 4 66 30 36 75

3 利物浦 34 21 7 6 48 22 26 70

4 热刺 33 16 10 7 48 33 15 58

5 阿森纳 33 16 6 11 54 26 28 54

6 布莱克本 33 16 6 11 45 39 6 54

7 博尔顿 32 13 9 10 43 36 7 48

8 维甘 33 14 6 13 38 40 -2 48

9 西汉姆 33 13 7 13 47 50 -3 46

10 纽卡斯尔 33 13 6 14 36 40 -4 45

11 埃弗顿 33 13 6 14 31 43 -12 45

12 查尔顿 33 12 8 13 37 42 -5 44

13 曼城 33 12 4 17 40 40 0 40

14 米德尔斯堡 32 11 7 14 45 54 -9 40

15 阿斯顿维拉 33 8 12 13 34 46 -12 36

16 富勒姆 33 10 6 17 41 54 -13 36

17 伯明翰 33 7 8 18 25 45 -20 29

18 朴茨茅斯 33 7 8 18 30 55 -25 29

19 西布罗姆维奇 33 7 7 19 28 49 -21 28

20 桑德兰 32 2 5 25 21 57 -36 11

历届意大利杯冠军,西班牙国王杯冠军,英格兰足总杯冠军,德国杯冠军

90年代以来的意大利杯冠军

赛季 冠军 亚军 第一回合 第二回合

1990/91 罗马 桑普多利亚 3-1 1-1

1991/92 帕尔马 尤文图斯 0-1 2-0

1992/93 都灵 罗马 3-0 2-5

1993/94 桑普多利亚 安科纳 0-0 6-1

1994/95 尤文图斯 帕尔马 2-0 1-0

1995/96 佛罗伦萨 亚特兰大 1-0 2-0

1996/97 维琴察 那不勒斯 0-1 3-0加时

1997/98 拉齐奥 AC米兰 0-1 3-1

1998/99 帕尔马 佛罗伦萨 1-1 2-2

1999/00 拉齐奥 国际米兰 2-1 0-0

2000/01 佛罗伦萨 帕尔马 1-0 1-1

2001/02 帕尔马 尤文图斯 1-2 1-0

2002/03 AC米兰 罗马 4-1 2-2

2003/04 拉齐奥 尤文图斯 2-0 2-2

2004/05 国际米兰 罗马 2-0 1-0

胡安·卡洛斯一世国王登基至今国王杯决赛具体战绩:

赛季 冠军 决赛对手 比分

04-05 皇家贝蒂斯 奥萨苏纳 2:1(加时)

03-04 萨拉戈萨 皇家马德里 3:2(加时)

02-03 马洛卡 维尔瓦 3:0

01-02 拉科鲁尼亚 皇家马德里 2:1

00-01 萨拉戈萨 塞尔塔 3:1

99-00 西班牙人 马德里竞技 2:1

98-99 巴伦西亚 马德里竞技 3:0

97-98 巴塞罗那 皇家马洛卡 1:1(点球)

96-97 巴塞罗那 皇家贝蒂斯 3:2(加时)

95-96 马德里竞技 巴塞罗那 1:0(加时)

94-95 拉科鲁尼亚 巴伦西亚 2:1

93-94 萨拉戈萨 塞尔塔 0:0(点球)

92-93 皇家马德里 萨拉戈萨 2:0

91-92 马德里竞技 皇家马德里 2:0

90-91 马德里竞技 皇家马洛卡 1:0(加时)

89-90 巴塞罗那 皇家马德里 2:0

88-89 皇家马德里 巴拉多利德 1:0

87-88 巴塞罗那 皇家社会 1:0

86-87 皇家社会 马德里竞技 2:2(点球)

85-86 萨拉戈萨 巴塞罗那 1:0

84-85 马德里竞技 毕尔巴鄂竞技 2:1

83-84 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那 1:0

82-83 巴塞罗那 皇家马德里 2:1

81-82 皇家马德里 希洪竞技 2:1

80-81 巴塞罗那 希洪竞技 3:1

79-80 皇家马德里 卡斯蒂利亚 6:1

78-79 巴伦西亚 皇家马德里 2:0

77-78 巴塞罗那 拉斯帕尔马斯 3:1

76-77 皇家贝蒂斯 毕尔巴鄂竞技 2:2(点球)

英格兰足总杯冠军

百年冠军

届数 赛季 冠军 决赛对手 比数

1 1872 流浪 皇家工程师 1-0

2 1873 流浪 牛津大学 2-0

3 1874 牛津大学 皇家工程师 2-0

4 1875 皇家工程师 伊东学院旧生 1-1 重赛 2-0

5 1876 流浪 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0

6 1877 流浪 牛津大学 2-1*

7 1878 流浪 皇家工程师 3-1

8 1879 伊东学院旧生 加力咸流浪 1-0

9 1880 加力咸流浪 牛津大学 1-0

10 1881 嘉尔笃会隐修士旧生 伊东学院旧生 3-0

11 1882 伊东学院旧生 布莱克本 1-0

12 1883 布力般奥林匹克 伊东学院旧生 2-1*

13 1884 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-1

14 1885 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-0

15 1886 布莱克本 西布朗维奇 0-0 重赛 2-0

16 1887 阿斯顿维拉 西布朗维奇 2-0

17 1888 西布朗维奇 普雷斯顿 2-1

18 1889 普雷斯顿 伍尔弗汉普顿 3-0

19 1890 布莱克本 锡周三 6-1

20 1891 布莱克本 诺士郡 3-1

21 1892 西布朗维奇 阿斯顿维拉 3-0

22 1893 伍尔弗汉普顿 埃弗顿 1-0

23 1894 诺士郡 博尔顿 4-1

24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0

25 1896 锡周三 伍尔弗汉普顿 2-1

26 1897 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2

27 1898 诺丁汉森林 打比郡 3-1

28 1899 锡菲联 打比郡 4-1

29 1900 贝利 修咸顿 4-0

30 1901 托特纳姆热刺 锡菲联 2-2 重赛 3-1

31 1902 锡菲联 修咸顿 1-1 重赛 2-1

32 1903 贝利 打比郡 6-0

33 1904 曼城 博尔顿 1-0

34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0

35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0

36 1907 锡周三 埃弗顿 2-1

37 1908 伍尔弗汉普顿 纽卡斯尔联 3-1

38 1909 曼彻斯特联 布里斯托城 1-0

39 1910 纽卡斯尔联 班士利 1-1 重赛 2-0

40 1911 巴拉福特 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0

41 1912 班士利 西布朗维奇 0-0 重赛 1-0

42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0

43 1914 般尼 利物浦 1-0

44 1915 锡菲联 切尔西 3-0

比赛因第一次世界大战而中断

45 1920 阿斯顿维拉 哈特斯菲尔德 1-0*

46 1921 托特纳姆热刺 伍尔弗汉普顿 1-0

47 1922 哈特斯菲尔德 普雷斯顿 1-0

48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0

49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0

50 1925 锡菲联 卡迪夫城 1-0

51 1926 博尔顿 曼城 1-0

52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0

53 1928 布莱克本 哈特斯菲尔德 3-1

54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0

55 1930 阿森纳 哈特斯菲尔德 2-0

56 1931 西布朗维奇 伯明罕 2-1

57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1

58 1933 埃弗顿 曼城 3-0

59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1

60 1935 锡周三 西布朗维奇 4-2

61 1936 阿森纳 锡菲联 1-0

62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1

63 1938 普雷斯顿 哈特斯菲尔德 1-0*

64 1939 朴茨茅斯 伍尔弗汉普顿 4-1

比赛因第二次世界大战而中断

65 1946 打比郡 查尔顿 4-1*

66 1947 查尔顿 般尼 1-0*

67 1948 曼彻斯特联 黑池 4-2

68 1949 伍尔弗汉普顿 莱切斯特城 3-1

69 1950 阿森纳 利物浦 2-0

70 1951 纽卡斯尔联 黑池 2-0

71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0

72 1953 黑池 博尔顿 4-3

73 1954 西布朗维奇 普雷斯顿 3-2

74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1

75 1956 曼城 伯明罕 3-1

76 1957 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 2-1

77 1958 布莱克本 曼彻斯特联 2-0

78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1

79 1960 伍尔弗汉普顿 布莱克本 3-0

80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0

81 1962 托特纳姆热刺 般尼 3-1

82 1963 曼彻斯特联 莱切斯特城 3-1

83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2

84 1965 利物浦 利兹联 2-1*

85 1966 埃弗顿 锡周三 3-2

86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1

87 1968 西布朗维奇 埃弗顿 1-0*

88 1969 曼城 莱切斯特城 1-0

89 1970 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1

90 1971 阿森纳 利物浦 2-1*

91 1972 利兹联 阿森纳 1-0

92 1973 桑德兰 利兹联 1-0

93 1974 利物浦 纽卡斯尔联 3-0

94 1975 西汉姆联 富勒姆 2-0

95 1976 修咸顿 曼彻斯特联 1-0

96 1977 曼彻斯特联 利物浦 2-1

97 1978 叶士域治 阿森纳 1-0

98 1979 阿森纳 曼彻斯特联 3-2

99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0

100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2

101 1982 托特纳姆热刺 皇家公园巡游者 1-1* 重赛 1-0

102 1983 曼彻斯特联 白礼顿 2-2* 重赛 4-0

103 1984 埃弗顿 屈福特 2-0

104 1985 曼彻斯特联 埃弗顿 1-0*

105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1

106 1987 高云地利 托特纳姆热刺 3-2*

107 1988 温布顿 利物浦 1-0

108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*

109 1990 曼彻斯特联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0

110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*

111 1992 利物浦 桑德兰 2-0

112 1993 阿森纳 锡周三 1-1* 重赛 2-1*

113 1994 曼彻斯特联 切尔西 4-0

114 1995 埃弗顿 曼彻斯特联 1-0

115 1996 曼彻斯特联 利物浦 1-0

116 1997 切尔西 米德尔斯堡 2-0

117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0

118 1999 曼彻斯特联 纽卡斯尔联 2-0

119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0

120 2001 利物浦 阿森纳 2-1

121 2002 阿森纳 切尔西 2-0

122 2003 阿森纳 修咸顿 1-0

123 2004 曼彻斯特联 米禾尔 3-0

124 2005 阿森纳 曼彻斯特联 0-0*(十二码5-4)

德国杯历届冠军

2004- 2005 拜仁慕尼黑队

2003- 2004 云达不莱梅

2002- 2003 拜仁慕尼黑队

2001- 2002 沙尔克04

2000- 2001 沙尔克04

1999- 2000 拜仁慕尼黑队

1998- 1999 云达不莱梅

1997- 1998 拜仁慕尼黑队

1996- 1997 斯图加特

1995- 1996 凯泽斯劳滕

1994- 1995 门兴格拉德巴赫

1993- 1994 云达不莱梅

1992- 1993 勒沃库森

1991- 1992 汉诺威96

1990- 1991 云达不莱梅

1989- 1990 凯泽斯劳滕

1988- 1989 多特蒙德

1987- 1988 法兰克福

1986- 1987 汉堡

1985- 1986 拜仁慕尼黑队

1984- 1985 勒丁根

1983- 1984 拜仁慕尼黑队

1982- 1983 科隆

1981- 1982 拜仁慕尼黑队

1980- 1981 法兰克福

1979- 1980 杜塞尔多夫

1978- 1979 杜塞尔多夫

1977- 1978 科隆

1976- 1977 科隆

1975- 1976 汉堡

1974- 1975 法兰克福

1973- 1974 法兰克福

1972- 1973 门兴格拉德巴赫

1971- 1972 沙尔克04

1970- 1971 拜仁慕尼黑队

1969- 1970 奥芬巴赫

1968- 1969 拜仁慕尼黑队

1967- 1968 科隆

1966- 1967 拜仁慕尼黑队

1965- 1966 拜仁慕尼黑队

1964- 1965 多特蒙德

1963- 1964 慕尼黑1860

1962- 1963 汉堡

1961- 1962 纽伦堡

1960- 1961 云达不莱梅

1959- 1960 门兴格拉德巴赫

1958- 1959 埃森

1957- 1958 斯图加特

1956- 1957 拜仁慕尼黑队

1955- 1956 卡尔斯鲁厄 SC

1954- 1955 卡尔斯鲁厄 SC

1953- 1954 斯图加特

1952- 1953 埃森

1942- 1943 维也纳

1941- 1942 慕尼黑1860

1940- 1941 德累斯顿

1939- 1940 德累斯顿

1938- 1939 纽伦堡

1937- 1938 维也纳快速

1936- 1937 沙尔克04

1935- 1936 莱比锡

1934- 1935 纽伦堡