团褪体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

英超沃特福德vs莱切斯特城-沃特福德 vs 莱斯特城

tamoadmin 2024-11-05
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)1995-1996赛季英超联赛积分榜 排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分 1 曼联 38 25 7

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

英超沃特福德vs莱切斯特城-沃特福德 vs 莱斯特城

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

莱切斯特城足球俱乐部的球队主场

在球会成立早年,李斯特在众多球场进行比赛,李斯特在加入英格兰足球联赛之前曾经在同一时间以两个地方作为球会主场。当他们第一次进行比赛时就在科斯路进行比赛,直至球会正式命名为李斯特科斯。球会搬到,随後去到贝尔格雷夫路。直至成为职业球会後便搬到米尔巷(Mill Lane)。从米尔巷被驱逐後俱乐部便在县板球场(County Cricket ground )作为主场,同时也寻找新的球场。俱乐部在确保费拔街球场的区域可以用作球场後,便在1891年搬到那里。

球场在爱德华七世时代由著名建筑师足球阿奇巴尔·雷奇作出一些改进,1927年球场一个新的两层看台建成,命名为「双层」看台(Double Decker),看台名字一直保留到2002年球场搬离为止。球场除了强制添加一些座位以外也一直未有作进一步发展,这一直持续到1993年卡宁看台(Carling Stand)开始动工为止。这看台是令人印象深刻,而其馀的看台自20世纪20年代以来一直无进行发展; 这导致时任主教练马田·奥尼尔讽刺地表示他用「他把引领新援搞反了」,所以他们只能看到卡宁看台。

李斯特城在2002年7月从费拔街球场迁入全座位可容纳32,500人的新球场,新球场与旧球场费拔街球场(Filbert Street)只是一街之隔,位於蘇亚河(River Soar)河岸一个发电厂的旧址,在2001年6月开始只花了60个星期便建筑完成启用,耗资3,700万英镑。新球场以球队的赞助商沃尔克斯食品(Walkers)命名为获加球场(Walkers Stadium),获加的品牌标志可以在球场周围的外不同的点上找到。命名揭晓仪式由莱斯特城名宿兼沃尔克斯食品代言人盖瑞?莱恩克主持,.获加球场首场比赛在2002年8月4日举行,对毕尔巴鄂的友谊赛,双方1-1握手言和,由毕尔包球场蒂科打进球场首个进球,而佐敦·史都华成为李斯特首个在新主场进球的李斯特城球员,首场联赛在2002年8月10日举行,对沃特福德,以2-0获胜,有31,022名球迷进场观战。沃尔克斯食品自1987年已开始赞助莱斯特城的球衣广告,在2002年夏季以七位数字合约取得十年命名权,由於球场的外观及赞助商的原因,被戏称为“薯片碗”(crisp bowl)。球场也被英格兰在国际赛上使用,包括2:1击败塞尔维亚和黑山,也有接办巴西对阵牙买加以及牙买加对阵迦纳的友谊赛。More recently the stadium has been used to host the 最近球场曾经被李斯特城老虎橄榄球俱乐部用作喜力杯欧洲橄榄球准决赛的比赛场地,这是基於球场是一英里范围的基础。

在2010年8月19日,刚入股的皇权国际打算将球场改名为皇权球场(King Power Stadium)为名,并打算在李斯特升上英超并确保英超席位後将球场容量提升到42,000个座位。2011年7月5日,李斯特确认球会将从获加球场更名为皇权球场(King Power Stadium)。

皇权球场也纪念了很多为球贡献甚多的人物,以他们的姓名命名在球场座位或者将球场内的休息室作命名,这包括球会前球员哥顿·宾士,亚当·布力,亚瑟?钱德勒,加里·莱因克尔,Arthur Rowley,Sep Smith,Keith Weller以及前任主教练吉米·布卢姆菲尔德。 北看台- 「bmi婴儿航空家庭看台」:廉价航空公司bmi婴儿(bmibaby)成为看台的新赞助商,赞助合约包括在看台展示品牌及提供免费机票给幸运的球迷,命名仪式在季前对巴塞罗那的友谊赛中举行。看台可容5,000名观众(主要是包括不同年龄的家庭成员)。 东看台- 「莱斯特友联银行看台」:莱斯特友联银行在2002年9月签署六位数字的赞助合约取得五年的命名权,可容纳7,500名观众,大部分是持有季票的热心球迷,同时设置电视摄影厢房。 南看台- 「科斯看台」:龙门後的南看台名字是透过公开挑选的,胜出的名字以莱斯特城的旧名字使球队的传统可以在新球场延续。可容纳超过7,000名观众,97%是持有季票,是全场最有气氛及嘈吵的地区。 西看台:沃尔克斯球场的主看台,可容纳6,500名观众及44个行政包厢(2,500个行政座席)、宴会大堂、传媒及球员使用的设施,同时是售票处及球队精品店的所在地。

英超最新积分战报 曼城登顶曼联回前四 首支降级球队产生

北京时间3月31号凌晨,英超第32轮赛完7场,曼城客场2:0完胜富勒姆,狼队客场0:2不敌恩波利,曼联主场2:1小胜沃特福德,水晶宫主场2:0轻取哈德斯菲尔德,南安普顿客场1:0击败布莱顿霍夫,莱切斯特城主场2:0战胜伯恩茅斯,西汉姆联主场0:2不敌埃弗顿。

曼城昨晚作客克拉文农场球场对阵已经7连败的富勒姆,双方实力相差悬殊,开场之后曼城很快反客为主摁着富勒姆摩擦。开场5分钟,德布劳内前场断球反击,阿奎罗策应将球分给B席尔瓦,B席拿球内切摆脱防守左脚大力低射皮球直入网窝,曼城1:0首开纪录。第27分钟,富勒姆后场又失误,这次是B席尔瓦断球分给阿奎罗,后者稍作调整顶开防守大力抽射皮球应声入网,曼城2:0领先。下半时曼城依然攻势如潮,只不过他们却未能再破门,随着沃克大力爆射中柱之后,曼城将2:0保持到终场结束。

曼联上轮输给阿森纳掉出了前四,今天主场面对黑马沃特福德,曼联很快掌控场上主动,第27分钟卢克肖后场断球反击,卢克肖带球到中场后送出精妙斜塞,拉什福德插上单刀面对出击的门将福斯特,拉什福德轻巧挑射得手,曼联1:0首开纪录。易边再战第71分钟,马夏尔中路策动进攻,佩雷拉右路策应直塞,林加德插上将球横敲门前,福斯特连球带人扑倒马夏尔,不过马夏尔起身机敏的转身怒射补射,皮球再次入网,曼联2:0扩大领先优势。最后10分钟,沃特福德猛烈反扑,只是他们只抓住一次机会,第89分钟,卡普埃过掉阿什利杨防守后传中,杜库雷将球卸下,迪尼顺势做球,杜库雷插上将球推入网窝,最终曼联主场2:1小胜。

积分榜方面,曼城以1分优势再次力压利物浦重回榜首,曼联则是先赛赢球的情况下追平热刺,净胜球劣势排在第四,阿森纳暂时被挤出前四。欧战资格前6领先优势巨大,只剩下第7最后一个名额,这竞争也是相当激烈,随着狼队和沃特福德输球,莱切斯特城和埃弗顿追了上来,4队相差就在1分之内。保级方面,哈德斯菲尔德输给水晶宫后,提前6轮成了本赛季第一支降级的球队,8连败的富勒姆降级基本上也只是时间问题。

射手榜方面,阿奎罗今天又破门,他以2球优势领跑,马内,奥巴梅扬,萨拉赫,凯恩都是17球并列第二,瓦尔迪今天破门后追上阿扎尔并列第7。

英超为什么是五大联赛中最精彩的?

就目前来看,英超仍然是五大联赛中最精彩的,之前有人在质疑,说英超球队在实力上比不过西甲,应该是西甲天下第一。但是请认真审题,英超是五大联赛最精彩的,没有之一。这里就有很实际问题要去考虑,为什么英超球队在和西甲球队的直接较量上处于下风,但是联赛的精彩程度要远超西甲联赛呢?

强者强,弱者也强。英超球队强的有英超五虎,现在又新加入了热刺,这些强队放到五大联赛都是说的上话的强队。而其他的中下游球队也总是会给球迷们带来惊喜。你不用担心排名靠前的球队遇到积分榜下半区的球队比赛就会完全失去悬念。说一个鬼故事,英超豪门利物浦在碰到前六的球队战绩好看的不能华丽,但是碰到为了保级而挣扎的老乡们总是仗义伸手,送上来自红军的关怀。这要是放在西甲德甲或者是法甲,那一定是一场惨不忍睹的大屠杀。没办法,英超从来不缺少的就是戏剧性。

祖上都富过。或许英超中垫底的球队看上去就是孱弱的待宰羔羊,但是祖上基本上都是大户人家,在现代足球的发源地英超,这里的球队随便拎出来一个都是高龄球队,有着深厚的粉丝基础,各种德比层出不穷,什么北伦敦德比都能万人空巷,比什么西甲德比只有这一个看点要热闹的多。球队之间的宿怨多的吓人,往上翻篇,个个球队似乎都有一些深仇大恨,见面就要使劲怼。

还有就是大家经常说的职业化市场化水平高,没办法,英超在运营商的确要吊打其他联赛,就好像你看西甲只能看马德里双雄和巴萨,但是英超好看的比赛场场都有,这就是不能不爱的英超。